Russia 2026
| Тикер | RU000A0JWHA4 | |
| Описание | Министерство финансов Российской Федерации | |
| Рейтинг | ||
| ИНН | 7710168360 | |
| Номер регистрации | 12840077V | |
| Номинал | 200000 / 200000 $ | |
| Сектор | government | |
| Объём выпуска | 9 млн $ | |
| Размещённый объем | 4 млн $ | |
| Статус Квала | Не требуется | |
| Амортизация | Отсутствует | |
| Купонов в год | 2 | |
| Купон | 4750 $ (4.75%) | |
| Дата купона | 27.05.2026 | |
| Дата размещения | 27.05.2016 (10 г. 10 д.) | |
| Дата Погашения | 27.05.2026 (11 д.) | |
| Цена | 99.45% (198900 $) | |
| НКД | 4723.61 ₽ | |
| Текущий КД | 0 % | |
| ПД к Погашению | 0 % | |
| Эффективная Доходность YTM | 648.9604 % | |
| Дюрация | 0.01 | |
| До события |