| Тикер | RU000A102FT9 |
| Описание | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" |
| Рейтинг | AA- (АКРА/Эксперт РА - 27.02.2026) |
| ИНН | 7703104630 |
| Номер регистрации | 4B02-17-01669-A-001P |
| Номинал | 1000 / 1000 ₽ |
| Сектор | financial |
| Объём выпуска | 14 000 млн ₽ |
| Размещённый объем | 14 000 млн ₽ |
| Статус Квала | Не требуется |
| Амортизация | Отсутствует |
| Купонов в год | 2 |
| Купон | 87.26 ₽ (17.5%) |
| Дата купона | 30.11.2026 |
| Дата размещения | 07.12.2020 (5 г. 5 м. 29 д.) |
| Дата Погашения | | 25.11.2030 (4 г. 5 м. 17 д.) |
| Цена | 99.16% (991.6 ₽) |
| НКД | 3.36 ₽ |
| Текущий КД | 17.65 % |
| ПД к Погашению | 17.84 % |
| Эффективная Доходность YTM | 19.1603 % |
| Дюрация | 0.94 |
| Оферта | PUT 31.05.2027 |
| До события | |