| Тикер | RU000A102SX4 |
| Описание | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" |
| Рейтинг | AA- (АКРА - 30.12.2025) AA- (Эксперт РА - 02.07.2025) |
| ИНН | 7703104630 |
| Номер регистрации | 4B02-19-01669-A-001P |
| Номинал | 1000 / 1000 ₽ |
| Сектор | financial |
| Объём выпуска | 12.5 млрд. шт. |
| Размещённый объем | 12.5 млрд. шт. |
| Статус Квала | Не требуется |
| Амортизация | Отсутствует |
| Купонов в год | 4 |
| Купон | 43.63 ₽ (17.5%) |
| Дата купона | 24.08.2026 |
| Дата размещения | 01.03.2021 (5 г. 4 м. 22 д.) |
| Дата Погашения | | 17.02.2031 (4 г. 6 м. 24 д.) |
| Цена | 98.99% (989.9 ₽) |
| НКД | 28.29 ₽ |
| Текущий КД | 17.68 % |
| ПД к Погашению | 17.9 % |
| Эффективная Доходность YTM | 19.9775 % |
| Дюрация | 0.78 |
| Оферта | PUT 24.05.2027 |
| До события | |