| Тикер | RU000A1038D4 |
| Описание | акционерное общество "Трансмашхолдинг" |
| Рейтинг | AA- (АКРА - 01.08.2025) AA- (Эксперт РА - 06.08.2025) |
| ИНН | 7723199790 |
| Номер регистрации | 4B02-06-35992-H-001P |
| Номинал | 1000 / 1000 ₽ |
| Сектор | industrials |
| Объём выпуска | 10 000 млн ₽ |
| Размещённый объем | 10 000 млн ₽ |
| Статус Квала | Не требуется |
| Амортизация | Отсутствует |
| Купонов в год | 2 |
| Купон | 40.14 ₽ (8.05%) |
| Дата купона | 05.06.2026 |
| Дата размещения | 11.06.2021 (4 г. 11 м. 26 д.) |
| Дата Погашения | | 05.06.2026 (2 д.) |
| Цена | 99.99% (999.9 ₽) |
| НКД | 39.92 ₽ |
| Текущий КД | 8.05 % |
| ПД к Погашению | 0 % |
| Эффективная Доходность YTM | 11.8859 % |
| Дюрация | 0.01 |
| До события | |