| Тикер | RU000A103943 |
| Описание | Публичное акционерное общество "Аэрофлот – российские авиалинии" |
| Рейтинг | AA (АКРА - 23.06.2025) AA (Эксперт РА - 31.10.2025) |
| ИНН | 7712040126 |
| Номер регистрации | 4B02-01-00010-A-001P |
| Номинал | 1000 / 1000 ₽ |
| Сектор | consumer |
| Объём выпуска | 24.65 млрд. шт. |
| Размещённый объем | 24.65 млрд. шт. |
| Статус Квала | Не требуется |
| Амортизация | Отсутствует |
| Купонов в год | 4 |
| Купон | 20.82 ₽ (8.35%) |
| Дата купона | 11.06.2026 |
| Дата размещения | 17.06.2021 (5 г. 1 м. 5 д.) |
| Дата Погашения | | 11.06.2026 (1 м. 12 д.) |
| Цена | 99.96% (999.6 ₽) |
| НКД | 20.59 ₽ |
| Текущий КД | 0 % |
| ПД к Погашению | 0 % |
| Эффективная Доходность YTM | 25.2736 % |
| Дюрация | 0.01 |
| До события | |