Артген выпуск 1
| Тикер | RU000A103DT2 | |
| Описание | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | |
| Рейтинг | BBB- (АКРА - 14.07.2025) | |
| ИНН | 7702508905 | |
| Номер регистрации | 4B02-01-08902-A | |
| Номинал | 1000 / 1000 ₽ | |
| Сектор | health_care | |
| Объём выпуска | 300 млн. шт. | |
| Размещённый объем | 300 млн. шт. | |
| Статус Квала | Не требуется | |
| Амортизация | Отсутствует | |
| Купонов в год | 4 | |
| Купон | 26.8 ₽ (10.75%) | |
| Дата купона | 08.07.2026 | |
| Дата размещения | 14.07.2021 (5 г. 9 д.) | |
| Дата Погашения | 08.07.2026 (15 д.) | |
| Цена | 99.97% (999.7 ₽) | |
| НКД | 26.51 ₽ | |
| Текущий КД | 0 % | |
| ПД к Погашению | 0 % | |
| Эффективная Доходность YTM | 23.3418 % | |
| Дюрация | 0.01 | |
| До события |