| Тикер | RU000A103EZ7 |
| Описание | Публичное акционерное общество "Ростелеком" |
| Рейтинг | AAA (АКРА - 03.12.2025) AAA (Эксперт РА - 14.05.2026) AAA (НКР - 27.04.2026) |
| ИНН | 7707049388 |
| Номер регистрации | 4B02-06-00124-A-002P |
| Номинал | 1000 / 1000 ₽ |
| Сектор | telecom |
| Объём выпуска | 15 млрд. шт. |
| Размещённый объем | 15 млрд. шт. |
| Статус Квала | Не требуется |
| Амортизация | Отсутствует |
| Купонов в год | 2 |
| Купон | 38.39 ₽ (7.7%) |
| Дата купона | 17.07.2026 |
| Дата размещения | 23.07.2021 (5 г. ) |
| Дата Погашения | | 17.07.2026 (6 д.) |
| Цена | 100.2% (1002 ₽) |
| НКД | 38.18 ₽ |
| Текущий КД | 0 % |
| ПД к Погашению | 0 % |
| Эффективная Доходность YTM | -46.6691 % |
| Дюрация | 0.01 |
| До события | |