| Тикер | RU000A103FY7 |
| Описание | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" |
| Рейтинг | AAA (АКРА - 25.03.2026) AAA (НКР - 17.09.2025) |
| ИНН | 7750004150 |
| Номер регистрации | 4B02-367-00004-T-001P |
| Номинал | 1000 / 1000 $ |
| Сектор | financial |
| Объём выпуска | 550 млн. шт. |
| Размещённый объем | 550 млн. шт. |
| Статус Квала | Не требуется |
| Амортизация | Отсутствует |
| Купонов в год | 2 |
| Купон | 16.85 $ (3.38%) |
| Дата купона | 23.07.2026 |
| Дата размещения | 29.07.2021 (4 г. 11 м. 25 д.) |
| Дата Погашения | | 23.07.2026 () |
| Цена | 99.954% (999.54 $) |
| НКД | 16.76 ₽ |
| Текущий КД | 3.38 % |
| ПД к Погашению | 0 % |
| Эффективная Доходность YTM | 21.0596 % |
| Дюрация | 0.01 |
| До события | |