| Тикер | RU000A103G00 |
| Описание | Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины" |
| Рейтинг | A+ (НКР - 11.06.2025) A (АКРА - 03.02.2026) |
| ИНН | 6672241304 |
| Номер регистрации | 4B02-02-55323-E-001P |
| Номинал | 1000 / 1000 ₽ |
| Сектор | industrials |
| Объём выпуска | 10 млрд. шт. |
| Размещённый объем | 10 млрд. шт. |
| Статус Квала | Не требуется |
| Амортизация | Отсутствует |
| Купонов в год | 2 |
| Купон | 43.38 ₽ (8.7%) |
| Дата купона | 22.07.2026 |
| Дата размещения | 28.07.2021 (4 г. 11 м. 26 д.) |
| Дата Погашения | | 22.07.2026 (1 д.) |
| Цена | 99.95% (999.5 ₽) |
| НКД | 43.14 ₽ |
| Текущий КД | 8.7 % |
| ПД к Погашению | 0 % |
| Эффективная Доходность YTM | 29.5585 % |
| Дюрация | 0.01 |
| До события | |