| Тикер | RU000A104CF1 |
| Описание | Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг" |
| Рейтинг | - |
| ИНН | 7714582540 |
| Номер регистрации | 4-01-00330-R |
| Номинал | 200 / 1000 ₽ |
| Сектор | financial |
| Объём выпуска | 400 млн. шт. |
| Размещённый объем | 400 млн. шт. |
| Статус Квала | ⚠️ ДА |
| Амортизация | 🧲 С 27.09.2022 (3 г. 9 м. 26 д.) |
| Купонов в год | 4 |
| Купон | 9.47 ₽ (19%) |
| Дата купона | 22.09.2026 |
| Дата размещения | 28.12.2021 (4 г. 6 м. 23 д.) |
| Дата Погашения | | 22.12.2026 (4 м. 29 д.) |
| Цена | 100% (200 ₽) |
| НКД | 3.12 ₽ |
| Текущий КД | 19 % |
| ПД к Погашению | 19 % |
| Эффективная Доходность YTM | 20.3219 % |
| Дюрация | 0.35 |
| Оферта | PUT 23.06.2026 |
| До события | |