| Тикер | RU000A104UA4 |
| Описание | Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа" |
| Рейтинг | BB- (Эксперт РА - 03.09.2025) |
| ИНН | 9703024202 |
| Номер регистрации | 4B02-04-87154-H-002P |
| Номинал | 1000 / 1000 ₽ |
| Сектор | materials |
| Объём выпуска | 7 000 млн ₽ |
| Размещённый объем | 8 200 млн ₽ |
| Статус Квала | Не требуется |
| Амортизация | Отсутствует |
| Купонов в год | 4 |
| Купон | 24.56 ₽ (9.85%) |
| Дата купона | 24.08.2026 |
| Дата размещения | 30.05.2022 (4 г. 8 д.) |
| Дата Погашения | | 11.05.2037 (10 г. 11 м. 3 д.) |
| Цена | 89.19% (891.9 ₽) |
| НКД | 3.78 ₽ |
| Текущий КД | 11.04 % |
| ПД к Погашению | 12.15 % |
| Эффективная Доходность YTM | 24.4885 % |
| Дюрация | 0.93 |
| Оферта | PUT 24.05.2027 |
| До события | |