| Тикер | RU000A104W17 |
| Описание | акционерное общество "Почта России" |
| Рейтинг | AA (АКРА - 20.04.2026) |
| ИНН | 7724490000 |
| Номер регистрации | 4B02-02-16643-A-002P |
| Номинал | 1000 / 1000 ₽ |
| Сектор | other |
| Объём выпуска | 10 млрд. шт. |
| Размещённый объем | 10 млрд. шт. |
| Статус Квала | Не требуется |
| Амортизация | Отсутствует |
| Маржинальное обеспечение | 💳 Доступно с плечом X1.6 |
| Купонов в год | 2 |
| Купон | 87.26 ₽ (17.5%) |
| Дата купона | 15.12.2026 |
| Дата размещения | 21.06.2022 (4 г. 1 м. 1 д.) |
| Дата Погашения | | 08.06.2032 (5 г. 10 м. 15 д.) |
| Цена | 98.58% (985.8 ₽) |
| НКД | 17.74 ₽ |
| Текущий КД | 17.75 % |
| ПД к Погашению | 18 % |
| Эффективная Доходность YTM | 18.6849 % |
| Дюрация | 3.82 |
| Оферта | PUT 14.12.2027 |
| До события | |