Электроаппарат БО-01
| Тикер | RU000A104WZ7 | |
| Описание | Общество с ограниченной ответственностью "Электроаппарат" | |
| Рейтинг | BB- (НКР - 03.09.2025) | |
| ИНН | 6312147088 | |
| Номер регистрации | 4B02-01-00012-L-001P | |
| Номинал | 1000 / 1000 ₽ | |
| Сектор | utilities | |
| Объём выпуска | 150 млн. шт. | |
| Размещённый объем | 89.86 млн. шт. | |
| Статус Квала | Не требуется | |
| Амортизация | Отсутствует | |
| Купонов в год | 4 | |
| Купон | 62.33 ₽ (25%) | |
| Дата купона | 25.06.2026 | |
| Дата размещения | 30.06.2022 (4 г. 23 д.) | |
| Дата Погашения | 25.06.2026 (28 д.) | |
| Цена | 100% (1000 ₽) | |
| НКД | 61.64 ₽ | |
| Текущий КД | 0 % | |
| ПД к Погашению | 0 % | |
| Эффективная Доходность YTM | 26.7632 % | |
| Дюрация | 0.01 | |
| До события |