| Тикер | RU000A104ZU1 |
| Описание | Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко |
| Рейтинг | BB+ (НКР - 11.06.2025) |
| ИНН | 2358006710 |
| Номер регистрации | 4B02-04-34127-E-001P |
| Номинал | 0 / 1000 ₽ |
| Сектор | consumer |
| Объём выпуска | 250 млн. шт. |
| Размещённый объем | 250 млн. шт. |
| Статус Квала | Не требуется |
| Амортизация | 🧲 С 23.10.2025 (9 м. ) |
| Купонов в год | 4 |
| Купон | 0.01 ₽ (0.01%) |
| Дата купона | 23.07.2026 |
| Дата размещения | 28.07.2022 (3 г. 11 м. 26 д.) |
| Дата Погашения | | 23.07.2026 () |
| Цена | 99.97% (0 ₽) |
| НКД | 0.01 ₽ |
| Текущий КД | 0.01 % |
| ПД к Погашению | 0 % |
| Эффективная Доходность YTM | 11.5733 % |
| Дюрация | 0.01 |
| До события | |