Домодедово Фьюэл Фасилитис
| Тикер | RU000A105MP6 | |
| Описание | Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС" | |
| Рейтинг | BBB+ (АКРА - 23.03.2026) | |
| ИНН | 5009097236 | |
| Номер регистрации | 4B02-01-00356-R-002P | |
| Номинал | 1000 / 1000 ₽ | |
| Сектор | industrials | |
| Объём выпуска | 15 млрд. шт. | |
| Размещённый объем | 729 млн. шт. | |
| Флоатер | ♻️ | |
| Статус Квала | ⚠️ ДА | |
| Амортизация | Отсутствует | |
| Купонов в год | 2 | |
| Купон | 91.66 ₽ (18.38%) | |
| Дата купона | 15.12.2026 | |
| Дата размещения | 20.12.2022 (3 г. 7 м. ) | |
| Дата Погашения | 15.12.2026 (4 м. 22 д.) | |
| Цена | 99.6% (996 ₽) | |
| НКД | 17.57 ₽ | |
| Текущий КД | 0 % | |
| ПД к Погашению | 1.01 % | |
| Эффективная Доходность YTM | 20.5424 % | |
| Дюрация | 0.4 | |
| Оферта | PUT 02.06.2026 | |
| До события |