| Тикер | RU000A105N25 |
| Описание | Микрофинансовая компания "Быстроденьги" (Общество с ограниченной ответственностью) |
| Рейтинг | BB (Эксперт РА - 10.07.2025) |
| ИНН | 7325081622 |
| Номер регистрации | 4B02-01-00487-R-002P |
| Номинал | 100 / 100 ¥ |
| Сектор | financial |
| Объём выпуска | 175 млн ¥ |
| Размещённый объем | 175 млн ¥ |
| Статус Квала | ⚠️ ДА |
| Амортизация | Отсутствует |
| Купонов в год | 12 |
| Купон | 0.66 ¥ (8%) |
| Дата купона | 03.06.2026 |
| Дата размещения | 21.12.2022 (3 г. 5 м. 15 д.) |
| Дата Погашения | | 03.06.2026 (4 д.) |
| Цена | 99.65% (99.65 ¥) |
| НКД | 0.64 ₽ |
| Текущий КД | 0 % |
| ПД к Погашению | 0 % |
| Эффективная Доходность YTM | 283.4799 % |
| Дюрация | 0.01 |
| До события | |