| Тикер | RU000A1069P3 |
| Описание | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |
| Рейтинг | AAA (АКРА - 13.03.2026) AAA (НКР - 10.10.2025) |
| ИНН | 7707083893 |
| Номер регистрации | 4B02-02-01481-B-002P |
| Номинал | 1000 / 1000 ₽ |
| Сектор | financial |
| Объём выпуска | 80 000 млн ₽ |
| Размещённый объем | 68 000 млн ₽ |
| Статус Квала | Не требуется |
| Амортизация | Отсутствует |
| Купонов в год | 2 |
| Купон | 46.62 ₽ (9.35%) |
| Дата купона | 27.05.2026 |
| Дата размещения | 31.05.2023 (3 г. 7 д.) |
| Дата Погашения | | 27.05.2026 (11 д.) |
| Цена | 99.98% (999.8 ₽) |
| НКД | 46.37 ₽ |
| Текущий КД | 0 % |
| ПД к Погашению | 0 % |
| Эффективная Доходность YTM | 16.9957 % |
| Дюрация | 0.01 |
| До события | |