| Тикер | RU000A106CM2 |
| Описание | Общество с ограниченной ответственностью "СмартФакт" |
| Рейтинг | BBB- (Эксперт РА - 24.09.2025) |
| ИНН | 7707837251 |
| Номер регистрации | 4B02-01-00102-L-001P |
| Номинал | 1000 / 1000 ₽ |
| Сектор | financial |
| Объём выпуска | 150 млн ₽ |
| Размещённый объем | 150 млн ₽ |
| Статус Квала | Не требуется |
| Амортизация | Отсутствует |
| Купонов в год | 4 |
| Купон | 39.27 ₽ (15.75%) |
| Дата купона | 04.06.2026 |
| Дата размещения | 08.06.2023 (2 г. 11 м. 29 д.) |
| Дата Погашения | | 04.06.2026 (3 д.) |
| Цена | 99.71% (997.1 ₽) |
| НКД | 38.84 ₽ |
| Текущий КД | 0 % |
| ПД к Погашению | 0 % |
| Эффективная Доходность YTM | 222.6508 % |
| Дюрация | 0.01 |
| До события | |