| Тикер | RU000A106CU5 |
| Описание | акционерное общество "Трансмашхолдинг" |
| Рейтинг | AA- (АКРА - 01.08.2025) AA- (Эксперт РА - 06.08.2025) |
| ИНН | 7723199790 |
| Номер регистрации | 4B02-07-35992-H-001P |
| Номинал | 1000 / 1000 ₽ |
| Сектор | industrials |
| Объём выпуска | 10 000 млн ₽ |
| Размещённый объем | 10 000 млн ₽ |
| Статус Квала | Не требуется |
| Амортизация | Отсутствует |
| Купонов в год | 2 |
| Купон | 50.86 ₽ (10.2%) |
| Дата купона | 05.06.2026 |
| Дата размещения | 09.06.2023 (2 г. 11 м. 28 д.) |
| Дата Погашения | | 05.06.2026 (2 д.) |
| Цена | 99.98% (999.8 ₽) |
| НКД | 0 ₽ |
| Текущий КД | 10.2 % |
| ПД к Погашению | 0 % |
| Эффективная Доходность YTM | 18.1469 % |
| Дюрация | 0.01 |
| До события | |