| Тикер | RU000A106DK4 |
| Описание | Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд" |
| Рейтинг | BB+ (Эксперт РА - 24.10.2025) |
| ИНН | 9717054493 |
| Номер регистрации | 4B02-01-00616-R-001P |
| Номинал | 0 / 1000 ₽ |
| Сектор | financial |
| Объём выпуска | 500 млн ₽ |
| Размещённый объем | 500 млн ₽ |
| Статус Квала | ⚠️ ДА |
| Амортизация | 🧲 С 31.12.2025 (5 м. 7 д.) |
| Купонов в год | 12 |
| Купон | 2.24 ₽ (16%) |
| Дата купона | 30.05.2026 |
| Дата размещения | 15.06.2023 (2 г. 11 м. 23 д.) |
| Дата Погашения | | 30.05.2026 (8 д.) |
| Цена | 99.9% (0 ₽) |
| НКД | 0 ₽ |
| Текущий КД | 0 % |
| ПД к Погашению | 0 % |
| Эффективная Доходность YTM | 69.9219 % |
| Дюрация | 0.01 |
| До события | |