| Тикер | RU000A106HB4 |
| Описание | Общество с ограниченной ответственностью "ВУШ" |
| Рейтинг | BBB+ (АКРА/НРА - 01.04.2026) |
| ИНН | 9717068640 |
| Номер регистрации | 4B02-02-00075-L-001P |
| Номинал | 1000 / 1000 ₽ |
| Сектор | industrials |
| Объём выпуска | 4 млрд. шт. |
| Размещённый объем | 4 млрд. шт. |
| Статус Квала | Не требуется |
| Амортизация | Отсутствует |
| Купонов в год | 4 |
| Купон | 29.42 ₽ (11.8%) |
| Дата купона | 02.07.2026 |
| Дата размещения | 06.07.2023 (3 г. 17 д.) |
| Дата Погашения | | 02.07.2026 (21 д.) |
| Цена | 99.74% (997.4 ₽) |
| НКД | 29.1 ₽ |
| Текущий КД | 0 % |
| ПД к Погашению | 0 % |
| Эффективная Доходность YTM | 182.021 % |
| Дюрация | 0.01 |
| До события | |