| Тикер | RU000A106KT0 |
| Описание | Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "МигКредит" |
| Рейтинг | BB- (Эксперт РА - 25.06.2025) |
| ИНН | 7715825027 |
| Номер регистрации | 4B02-01-00340-R-002P |
| Номинал | 0 / 1000 ₽ |
| Сектор | financial |
| Объём выпуска | 200 млн. шт. |
| Размещённый объем | 200 млн. шт. |
| Статус Квала | ⚠️ ДА |
| Амортизация | 🧲 С 13.07.2024 (2 г. 10 д.) |
| Купонов в год | 12 |
| Купон | 0.48 ₽ (14.75%) |
| Дата купона | 03.07.2026 |
| Дата размещения | 19.07.2023 (3 г. 4 д.) |
| Дата Погашения | | 03.07.2026 (20 д.) |
| Цена | 99.69% (0 ₽) |
| НКД | 0.47 ₽ |
| Текущий КД | 0 % |
| ПД к Погашению | 0 % |
| Эффективная Доходность YTM | 235.4319 % |
| Дюрация | 0.01 |
| До события | |