| Тикер | RU000A108JH3 |
| Описание | Публичное акционерное общество "Акрон" |
| Рейтинг | AA (Эксперт РА - 02.12.2025) AA (НКР - 22.01.2026) |
| ИНН | 5321029508 |
| Номер регистрации | 4B02-04-00207-A-001P |
| Номинал | 0 / 1000 ¥ |
| Сектор | materials |
| Объём выпуска | 1 500 млн ¥ |
| Размещённый объем | 1 500 млн ¥ |
| Статус Квала | Не требуется |
| Амортизация | 🧲 С 21.11.2025 (6 м. 17 д.) |
| Купонов в год | 4 |
| Купон | 9.66 ¥ (7.75%) |
| Дата купона | 22.05.2026 |
| Дата размещения | 24.05.2024 (2 г. 13 д.) |
| Дата Погашения | | 22.05.2026 (16 д.) |
| Цена | 99.996% (0 ¥) |
| НКД | 9.55 ₽ |
| Текущий КД | 0 % |
| ПД к Погашению | 0 % |
| Эффективная Доходность YTM | -24.3338 % |
| Дюрация | 0.01 |
| До события | |