| Тикер | RU000A108PC1 |
| Описание | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕГЕНДА" |
| Рейтинг | BBB+ (НКР - 16.04.2026) BBB (АКРА - 16.04.2026) |
| ИНН | 7840438730 |
| Номер регистрации | 4B02-03-00368-R-002P |
| Номинал | 1000 / 1000 ₽ |
| Сектор | consumer |
| Объём выпуска | 2 000 млн ₽ |
| Размещённый объем | 2 000 млн ₽ |
| Флоатер | ♻️ ΣКС+3,75% |
| Статус Квала | ⚠️ ДА |
| Амортизация | Отсутствует |
| Купонов в год | 12 |
| Купон | 15 ₽ (18.25%) |
| Дата купона | 04.06.2026 |
| Дата размещения | 14.06.2024 (1 г. 11 м. 23 д.) |
| Дата Погашения | | 04.06.2026 (3 д.) |
| Цена | 99.99% (999.9 ₽) |
| НКД | 14.5 ₽ |
| Текущий КД | 0 % |
| ПД к Погашению | 0 % |
| Эффективная Доходность YTM | 3.6504 % |
| Дюрация | 0.01 |
| До события | |