| Тикер | RU000A108Q03 |
| Описание | Международный Банк Экономического Сотрудничества |
| Рейтинг | AAA (АКРА - 25.12.2025) |
| ИНН | 9909152102 |
| Номер регистрации | |
| Номинал | 1000 / 1000 ₽ |
| Сектор | financial |
| Объём выпуска | 5 млрд. шт. |
| Размещённый объем | 5 млрд. шт. |
| Флоатер | ♻️ |
| Статус Квала | Не требуется |
| Амортизация | Отсутствует |
| Купонов в год | 4 |
| Купон | 42.19 ₽ (16.92%) |
| Дата купона | 15.09.2026 |
| Дата размещения | 18.06.2024 (2 г. 1 м. 3 д.) |
| Дата Погашения | | 06.06.2034 (7 г. 10 м. 13 д.) |
| Цена | 100.32% (1003.2 ₽) |
| НКД | 16.5 ₽ |
| Текущий КД | 0 % |
| ПД к Погашению | -0.04 % |
| Эффективная Доходность YTM | -0.1931 % |
| Дюрация | 1.65 |
| Оферта | PUT 19.06.2026 |
| До события | |