Новосибирскавтодор БО-01
| Тикер | RU000A108UJ6 | |
| Описание | Акционерное общество по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений "Новосибирскавтодор" | |
| Рейтинг | A- (НКР - 22.05.2025) | |
| ИНН | 5405162714 | |
| Номер регистрации | 4B02-01-10744-F | |
| Номинал | 0 / 1000 ₽ | |
| Сектор | other | |
| Объём выпуска | 500 млн. шт. | |
| Размещённый объем | 500 млн. шт. | |
| Статус Квала | Не требуется | |
| Амортизация | Отсутствует | |
| Купонов в год | 4 | |
| Купон | 48.41 ₽ (19%) | |
| Дата купона | 27.06.2026 | |
| Дата размещения | 27.06.2024 (2 г. 25 д.) | |
| Дата Погашения | 27.06.2026 (26 д.) | |
| Цена | 99.8% (0 ₽) | |
| НКД | 0 ₽ | |
| Текущий КД | 0 % | |
| ПД к Погашению | 0 % | |
| Эффективная Доходность YTM | 140.7008 % | |
| Дюрация | 0.01 | |
| До события |