| Тикер | RU000A10A6C6 |
| Описание | Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" |
| Рейтинг | AAA (Эксперт РА/АКРА - 27.03.2026) |
| ИНН | 2460066195 |
| Номер регистрации | 4B02-03-55038-E-002P |
| Номинал | 1000 / 1000 ₽ |
| Сектор | utilities |
| Объём выпуска | 5 000 млн ₽ |
| Размещённый объем | 5 000 млн ₽ |
| Статус Квала | Не требуется |
| Амортизация | Отсутствует |
| Купонов в год | 12 |
| Купон | 18.9 ₽ (23%) |
| Дата купона | 22.05.2026 |
| Дата размещения | 28.11.2024 (1 г. 6 м. 8 д.) |
| Дата Погашения | | 22.05.2026 (16 д.) |
| Цена | 99.94% (999.4 ₽) |
| НКД | 18.27 ₽ |
| Текущий КД | 0 % |
| ПД к Погашению | 0 % |
| Эффективная Доходность YTM | 61.0841 % |
| Дюрация | 0.01 |
| До события | |