| Тикер | RU000A10A6U8 |
| Описание | Акционерное общество "РОЛЬФ" |
| Рейтинг | A (АКРА - 14.08.2025) BBB+ (НКР - 31.03.2026) BBB (Эксперт РА - 06.02.2026) |
| ИНН | 5047254063 |
| Номер регистрации | 4B02-05-16689-A-001P |
| Номинал | 0 / 1000 ₽ |
| Сектор | consumer |
| Объём выпуска | 300 млн ₽ |
| Размещённый объем | 300 млн ₽ |
| Статус Квала | Не требуется |
| Амортизация | Отсутствует |
| Купонов в год | 12 |
| Купон | 21.37 ₽ (26%) |
| Дата купона | 23.05.2026 |
| Дата размещения | 29.11.2024 (1 г. 6 м. 7 д.) |
| Дата Погашения | | 23.05.2026 (15 д.) |
| Цена | 99.88% (0 ₽) |
| НКД | 0 ₽ |
| Текущий КД | 0 % |
| ПД к Погашению | 0 % |
| Эффективная Доходность YTM | 98.0209 % |
| Дюрация | 0.01 |
| До события | |