| Тикер | RU000A10A6W4 |
| Описание | Акционерное общество "РОЛЬФ" |
| Рейтинг | A (АКРА - 14.08.2025) BBB+ (НКР - 31.03.2026) BBB (Эксперт РА - 06.02.2026) |
| ИНН | 5047254063 |
| Номер регистрации | 4B02-04-16689-A-001P |
| Номинал | 0 / 1000 ₽ |
| Сектор | consumer |
| Объём выпуска | 700 млн ₽ |
| Размещённый объем | 700 млн ₽ |
| Флоатер | ♻️ КС+6% |
| Статус Квала | ⚠️ ДА |
| Амортизация | Отсутствует |
| Купонов в год | 12 |
| Купон | 17.26 ₽ (21%) |
| Дата купона | 23.05.2026 |
| Дата размещения | 29.11.2024 (1 г. 6 м. 7 д.) |
| Дата Погашения | | 23.05.2026 (15 д.) |
| Цена | 99.78% (0 ₽) |
| НКД | 0 ₽ |
| Текущий КД | 0 % |
| ПД к Погашению | 0 % |
| Эффективная Доходность YTM | 171.5155 % |
| Дюрация | 0.01 |
| До события | |