| Тикер | RU000A10A810 |
| Описание | Министерство финансов Российской Федерации |
| Рейтинг | |
| ИНН | 7710168360 |
| Номер регистрации | 12840108V |
| Номинал | 200000 / 200000 $ |
| Сектор | government |
| Объём выпуска | 15 млн $ |
| Размещённый объем | 12 млн $ |
| Статус Квала | Не требуется |
| Амортизация | Отсутствует |
| Купонов в год | 2 |
| Купон | 4750 $ (4.75%) |
| Дата купона | 27.05.2026 |
| Дата размещения | 05.12.2024 (1 г. 6 м. 1 д.) |
| Дата Погашения | | 27.05.2026 (11 д.) |
| Цена | 100% (200000 $) |
| НКД | 4723.61 ₽ |
| Текущий КД | 0 % |
| ПД к Погашению | 0 % |
| Эффективная Доходность YTM | 4.8172 % |
| Дюрация | 0.01 |
| До события | |