| Тикер | RU000A10AFX9 |
| Описание | Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" |
| Рейтинг | AA+ (АКРА - 26.03.2026) AA+ (НКР - 23.04.2026) |
| ИНН | 7705392230 |
| Номер регистрации | 4B02-09-25642-H-001P |
| Номинал | 1000 / 1000 ₽ |
| Сектор | industrials |
| Объём выпуска | 10 млрд. шт. |
| Размещённый объем | 10 млрд. шт. |
| Флоатер | ♻️ ΣКС+2,5% |
| Статус Квала | Не требуется |
| Амортизация | Отсутствует |
| Купонов в год | 12 |
| Купон | 14.19 ₽ (17.26%) |
| Дата купона | 17.06.2026 |
| Дата размещения | 24.12.2024 (1 г. 6 м. 27 д.) |
| Дата Погашения | | 17.06.2026 (1 м. 6 д.) |
| Цена | 100% (1000 ₽) |
| НКД | 13.51 ₽ |
| Текущий КД | 0 % |
| ПД к Погашению | 0 % |
| Эффективная Доходность YTM | 3.6504 % |
| Дюрация | 0.01 |
| До события | |