| Тикер | RU000A10AHD7 |
| Описание | Публичное акционерное общество "Кокс" |
| Рейтинг | BBB+ (АКРА - 30.10.2025) |
| ИНН | 4205001274 |
| Номер регистрации | 4B02-01-10799-F-001P |
| Номинал | 1000 / 1000 ₽ |
| Сектор | materials |
| Объём выпуска | 1.2 млрд. шт. |
| Размещённый объем | 1.2 млрд. шт. |
| Флоатер | ♻️ ΣКС+6,75% |
| Статус Квала | ⚠️ ДА |
| Амортизация | Отсутствует |
| Купонов в год | 12 |
| Купон | 16.23 ₽ (19.75%) |
| Дата купона | 18.08.2026 |
| Дата размещения | 26.12.2024 (1 г. 6 м. 25 д.) |
| Дата Погашения | | 11.12.2027 (1 г. 4 м. 18 д.) |
| Цена | 97.19% (971.9 ₽) |
| НКД | 2.16 ₽ |
| Текущий КД | 20.32 % |
| ПД к Погашению | 22.41 % |
| Эффективная Доходность YTM | 24.5063 % |
| Дюрация | 1.22 |
| Оферта | PUT 19.06.2026 |
| До события | |