| Тикер | RU000A10ASS2 |
| Описание | Публичное акционерное общество "Ростелеком" |
| Рейтинг | AAA (АКРА - 14.04.2026) AAA (Эксперт РА - 23.05.2025) AAA (НКР - 27.04.2026) |
| ИНН | 7707049388 |
| Номер регистрации | 4B02-14-00124-A-001P |
| Номинал | 1000 / 1000 ₽ |
| Сектор | telecom |
| Объём выпуска | 18 000 млн ₽ |
| Размещённый объем | 18 000 млн ₽ |
| Статус Квала | Не требуется |
| Амортизация | Отсутствует |
| Купонов в год | 12 |
| Купон | 17.79 ₽ (21.65%) |
| Дата купона | 29.05.2026 |
| Дата размещения | 03.02.2025 (1 г. 4 м. 2 д.) |
| Дата Погашения | | 29.05.2026 (9 д.) |
| Цена | 100.01% (1000.1 ₽) |
| НКД | 17.2 ₽ |
| Текущий КД | 0 % |
| ПД к Погашению | 0 % |
| Эффективная Доходность YTM | 19.2159 % |
| Дюрация | 0.01 |
| До события | |