| Тикер | RU000A10BHX3 |
| Описание | Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский комбинат хлебопродуктов" |
| Рейтинг | BB (АКРА - 05.08.2025) |
| ИНН | 5520900173 |
| Номер регистрации | 4B02-03-00497-R-001P |
| Номинал | 1000 / 1000 ₽ |
| Сектор | other |
| Объём выпуска | 150 млн ₽ |
| Размещённый объем | 150 млн ₽ |
| Статус Квала | Не требуется |
| Амортизация | 🧲 С 22.08.2026 (2 м. 14 д.) |
| Купонов в год | 12 |
| Купон | 20.96 ₽ (25.5%) |
| Дата купона | 23.06.2026 |
| Дата размещения | 29.04.2025 (1 г. 1 м. 9 д.) |
| Дата Погашения | | 08.04.2029 (2 г. 10 м. ) |
| Цена | 103.4% (1034 ₽) |
| НКД | 10.48 ₽ |
| Текущий КД | 24.66 % |
| ПД к Погашению | 23.5 % |
| Эффективная Доходность YTM | 25.5047 % |
| Дюрация | 1.32 |
| Оферта | CALL 18.06.2027 |
| До события | |