| Тикер | RU000A10BHX3 |
| Описание | Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский комбинат хлебопродуктов" |
| Рейтинг | BB (АКРА - 05.08.2025) |
| ИНН | 5520900173 |
| Номер регистрации | 4B02-03-00497-R-001P |
| Номинал | 1000 / 1000 ₽ |
| Сектор | other |
| Объём выпуска | 150 млн. шт. |
| Размещённый объем | 150 млн. шт. |
| Статус Квала | Не требуется |
| Амортизация | 🧲 С 22.08.2026 (29 д.) |
| Купонов в год | 12 |
| Купон | 20.96 ₽ (25.5%) |
| Дата купона | 23.07.2026 |
| Дата размещения | 29.04.2025 (1 г. 2 м. 24 д.) |
| Дата Погашения | | 08.04.2029 (2 г. 8 м. 15 д.) |
| Цена | 101.33% (1013.3 ₽) |
| НКД | 0 ₽ |
| Текущий КД | 25.17 % |
| ПД к Погашению | 24.68 % |
| Эффективная Доходность YTM | 27.3422 % |
| Дюрация | 1.24 |
| Оферта | CALL 18.06.2027 |
| До события | |