| Тикер | RU000A10BJ85 |
| Описание | Публичное акционерное общество "МТС-Банк" |
| Рейтинг | A (АКРА - 15.12.2025) A (Эксперт РА - 11.02.2026) A (НКР - 16.12.2025) |
| ИНН | 7702045051 |
| Номер регистрации | 4B02-05-02268-B-001P |
| Номинал | 1000 / 1000 ₽ |
| Сектор | telecom |
| Объём выпуска | 3 млрд. шт. |
| Размещённый объем | 3 млрд. шт. |
| Статус Квала | Не требуется |
| Амортизация | Отсутствует |
| Купонов в год | 1 |
| Купон | 295.89 ₽ (24%) |
| Дата купона | 24.07.2026 |
| Дата размещения | 30.04.2025 (1 г. 2 м. 23 д.) |
| Дата Погашения | | 24.07.2026 () |
| Цена | 100.11% (1001.1 ₽) |
| НКД | 295.23 ₽ |
| Текущий КД | 23.97 % |
| ПД к Погашению | -16.13 % |
| Эффективная Доходность YTM | -11.654 % |
| Дюрация | 0.01 |
| До события | |