| Тикер | RU000A10BY03 |
| Описание | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" |
| Рейтинг | AAA (АКРА/Эксперт РА - 08.04.2026) |
| ИНН | 7726588547 |
| Номер регистрации | 4B02-15-36400-R-003P |
| Номинал | 1000 / 1000 ¥ |
| Сектор | energy |
| Объём выпуска | 4 млрд. шт. |
| Размещённый объем | 4.5 млрд. шт. |
| Статус Квала | Не требуется |
| Амортизация | Отсутствует |
| Купонов в год | 12 |
| Купон | 5.67 ¥ (6.9%) |
| Дата купона | 26.06.2026 |
| Дата размещения | 01.07.2025 (1 г. 22 д.) |
| Дата Погашения | | 26.06.2026 (27 д.) |
| Цена | 99.3364% (993.36 ¥) |
| НКД | 5.48 ₽ |
| Текущий КД | 0 % |
| ПД к Погашению | 0 % |
| Эффективная Доходность YTM | 1101.1794 % |
| Дюрация | 0.01 |
| До события | |