| Тикер | SU46023RMFS6 |
| Описание | Министерство финансов Российской Федерации |
| Рейтинг | |
| ИНН | 7710168360 |
| Номер регистрации | 46023RMFS |
| Номинал | 0 / 1000 ₽ |
| Сектор | government |
| Объём выпуска | 295 млрд. шт. |
| Размещённый объем | 295 млрд. шт. |
| Статус Квала | Не требуется |
| Амортизация | 🧲 С 02.02.2017 (9 г. 5 м. 21 д.) |
| Купонов в год | 2 |
| Купон | 4.07 ₽ (8.16%) |
| Дата купона | 23.07.2026 |
| Дата размещения | 30.09.2011 (14 г. 9 м. 23 д.) |
| Дата Погашения | | 23.07.2026 () |
| Цена | 103.468% (0 ₽) |
| НКД | 4.05 ₽ |
| Текущий КД | 8.16 % |
| ПД к Погашению | 0 % |
| Эффективная Доходность YTM | -99.8409 % |
| Дюрация | 0.01 |
| До события | |