| Название | Тикер | Событие | Тип | Купон | Платеж | Стоимость | ТКД % | ПДП % | Доля % | Кол-во | В месяц | В год | Получено | Доп. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.91₽ (24.22%) | 617 433,50 ₽ | 23.26 % | 21.43 % | 591 шт | 11 767,53 ₽ | 141 210,36 ₽ | 6 872,10 ₽ | ||||||||
| A- | АБЗ-1 002Р-03 | RU000A10BNM4 | 07.05.2028 | 20.96₽ (25.5%) | 17.07.2026 | 1115 (-0.51%) | 22.84 | 17.38 | 3.61 | 20 | 419,20 | 5 030,40 | 419,20 | 🧲 | |
| BBB- | АПРИ БО-002Р-11 | RU000A10CM06 | 13.08.2028 | 20.55₽ (25%) | 25.06.2026 | 1011.6 (-1.94%) | 24.32 | 23.79 | 1.47 | 9 | 184,95 | 2 219,40 | |||
| BB+ | АСВ 1Р04 | RU000A10DLC5 | 10.11.2028 | 20.55₽ (25%) | 24.06.2026 | 1033 (+4.1%) | 23.81 | 22.5 | 1.67 | 10 | 205,50 | 2 466,00 | ⚠ | ||
| AA- | АФК Система 002P-02 | RU000A10BPZ1 | 20.05.2027 | 18.7₽ (22.75%) | 24.06.2026 | 1063.4 (-0.63%) | 21.08 | 14.68 | 1.72 | 10 | 187,00 | 2 244,00 | 💳 | ||
| BBB- | АйДи Коллект 001P-01 | RU000A10B2P6 | 27.02.2028 | 21.37₽ (26%) | 07.07.2026 | 1077.4 (+0.25%) | 23.94 | 19.73 | 6.11 | 35 | 747,95 | 8 975,40 | 747,95 | ||
| AA- | Балтийский лизинг БО-П22 | RU000A10DUQ6 | 12.09.2028 | 16.44₽ (20%) | 25.06.2026 | 1000 (+3.4%) | 19.74 | 19.74 | 3.24 | 20 | 328,80 | 3 945,60 | 🧲 💳 | ||
| A- | Брусника 002Р-06 | RU000A10EC63 | 16.02.2028 | PUT | 18.7₽ (22.75%) | 26.06.2026 | 988.9 (+3.11%) | 22.68 | 23.34 | 1.6 | 10 | 187,00 | 2 244,00 | ||
| A | ГК Самолет БО-П15 | RU000A109874 | 04.08.2026 | PUT | 16.03₽ (19.5%) | 05.07.2026 | 982.3 (+0.17%) | 19.7 | 36.02 | 2.39 | 15 | 240,45 | 2 885,40 | ||
| A | ГК Самолет БО-П16 | RU000A10BFX7 | 06.04.2028 | 20.96₽ (25.5%) | 16.07.2026 | 1003.8 (+4.12%) | 25.35 | 25.14 | 1.63 | 10 | 209,60 | 2 515,20 | 209,60 | ||
| BBB+ | ГЛОРАКС 001Р-04 | RU000A10B9Q9 | 24.03.2028 | 20.96₽ (25.5%) | 03.07.2026 | 1097.3 (+2.03%) | 23 | 18.03 | 3.55 | 20 | 419,20 | 5 030,40 | 419,20 | 💳 | |
| AA- | ГТЛК 002Р-04 | RU000A10A3Z4 | 28.10.2027 | PUT | 20.55₽ (25%) | 13.07.2026 | 1152.4 (-0.49%) | 21.62 | 11.92 | 5.6 | 30 | 616,50 | 7 398,00 | 616,50 | 💳 |
| BBB | ЛК РОДЕЛЕН 002Р-03 | RU000A10B2F7 | 15.02.2030 | 20.96₽ (25.5%) | 06.07.2026 | 1034.6 (+0.87%) | 24.43 | 23.53 | 1.68 | 10 | 209,60 | 2 515,20 | 209,60 | 🧲 | |
| BBB- | МВ ФИНАНС 001Р-05 | RU000A109908 | 06.08.2026 | 15.41₽ (18.75%) | 07.07.2026 | 982.5 (-0.24%) | 18.97 | 32.42 | 1.59 | 10 | 154,10 | 1 849,20 | ♻ ⚠ 💳 | ||
| BBB- | МВ Финанс 001P-06 | RU000A10BFP3 | 11.04.2027 | 21.37₽ (26%) | 15.07.2026 | 1012.1 (+0.35%) | 25.62 | 24.15 | 3.28 | 20 | 427,40 | 5 128,80 | 427,40 | ||
| BB | МГКЛ 001P-07 | RU000A10ATC4 | 11.01.2030 | 24.66₽ (30%) | 01.07.2026 | 1136.6 (-4.42%) | 26.06 | 22.73 | 3.31 | 18 | 443,88 | 5 326,56 | 369,90 | ⚠ | |
| BB | МФК Быстроденьги 003Р-01 | RU000A10C3B3 | 07.07.2027 | CALL | 22.19₽ (27%) | 12.07.2026 | 1069.4 (+3.04%) | 25.13 | 18.97 | 3.46 | 20 | 443,80 | 5 325,60 | 443,80 | ⚠ 🧲 |
| BBB- | МФК Мани Мен обб01 | RU000A10AYU6 | 10.02.2028 | 21.78₽ (26.5%) | 20.06.2026 | 1053.8 (+4.03%) | 24.65 | 21.61 | 3.41 | 20 | 435,60 | 5 227,20 | ⚠ | ||
| BBB- | МФК Мани Мен оббП01 | RU000A10BGC9 | 03.04.2029 | 20.96₽ (25.5%) | 18.07.2026 | 1032.8 (+6.9%) | 24.67 | 23.54 | 3.35 | 20 | 419,20 | 5 030,40 | ⚠ 🧲 | ||
| - | Оил Ресурс 001P-03 | RU000A10DB16 | 03.10.2030 | 23.84₽ (29%) | 26.06.2026 | 830.4 (-1.01%) | 34.17 | 38.83 | 2.29 | 17 | 405,28 | 4 863,36 | |||
| A | ПКО ПКБ 001Р-07 | RU000A10BGU1 | 17.10.2026 | CALL | 20.14₽ (24.5%) | 19.06.2026 | 1068.1 (-2.63%) | 22.94 | 3.54 | 2.59 | 15 | 302,10 | 3 625,20 | 🧲 | |
| A | Полипласт П02-БО-04 | RU000A10BFJ6 | 08.04.2027 | 20.96₽ (25.5%) | 12.07.2026 | 1001.3 (+6.19%) | 25.34 | 25.18 | 3.24 | 20 | 419,20 | 5 030,40 | 419,20 | ||
| AA | Почта России 003Р-03 | RU000A10EA16 | 31.01.2029 | PUT | 14.59₽ (17.75%) | 13.07.2026 | 1022.5 (+0.44%) | 17.31 | 16.47 | 4.14 | 25 | 364,75 | 4 377,00 | 364,75 | ⚠ 💳 |
| AAA | РЖД 001Р-37R | RU000A10AZ45 | 24.08.2028 | 16.03₽ (19.5%) | 21.06.2026 | 1105.2 (+0.57%) | 17.41 | 13.11 | 5.37 | 30 | 480,90 | 5 770,80 | 💳 | ||
| AAA | РЖД БО 001P-38R | RU000A10AZ60 | 02.03.2030 | 14.71₽ (17.9%) | 21.06.2026 | 1110 (+0.54%) | 15.93 | 13.29 | 2.16 | 12 | 176,52 | 2 118,24 | 💳 | ||
| A | РОЛЬФ БО 001Р-08 | RU000A10BQ60 | 23.05.2027 | 20.96₽ (25.5%) | 27.06.2026 | 1037.9 (+2.06%) | 24.21 | 20.32 | 3.36 | 20 | 419,20 | 5 030,40 | |||
| - | СКС ЛОМБАРД БО-02 | RU000A10CST6 | 16.03.2027 | CALL | 22.19₽ (27%) | 19.06.2026 | 1019.4 (+1.34%) | 26.49 | 23.91 | 3.3 | 20 | 443,80 | 5 325,60 | ⚠ | |
| AA- | Селигдар 001Р-03 | RU000A10B933 | 25.09.2027 | 19.11₽ (23.25%) | 02.07.2026 | 1044 (+4.42%) | 22.04 | 18.75 | 3.38 | 20 | 382,20 | 4 586,40 | 382,20 | 💳 | |
| A- | Софтлайн 002Р-02 | RU000A10EA08 | 20.12.2028 | 16.03₽ (19.5%) | 13.07.2026 | 1043 (+1.92%) | 18.64 | 17 | 4.22 | 25 | 400,75 | 4 809,00 | 400,75 | 💳 | |
| BBB | ТГК-14 001Р-05 | RU000A10AS02 | 09.01.2029 | 20.34₽ (24.75%) | 24.06.2026 | 1038.1 (+8.31%) | 23.46 | 22.05 | 3.36 | 20 | 406,80 | 4 881,60 | 💳 | ||
| BBB | ТД РКС 002Р-08 | RU000A10F0X0 | 13.04.2029 | 20.96₽ (25.5%) | 28.06.2026 | 1000.6 (+2.92%) | 25.12 | 25.1 | 1.62 | 10 | 209,60 | 2 515,20 | |||
| BBB- | Элит Строй БО-01 | RU000A10BP46 | 18.11.2026 | CALL | 21.78₽ (26.5%) | 21.06.2026 | 997.9 (+4.06%) | 26.03 | 26.52 | 3.23 | 20 | 435,60 | 5 227,20 | ||
| BBB | Энергоника 001P-06 | RU000A10BNK8 | 07.05.2028 | CALL | 22.19₽ (27%) | 17.07.2026 | 999.9 (+5.08%) | 26.96 | 26.97 | 1.62 | 10 | 221,90 | 2 662,80 | 221,90 | 🧲 |
| A- | Эталон Финанс 002P-03 | RU000A10BAP4 | 01.04.2027 | 20.96₽ (25.5%) | 05.07.2026 | 1057.8 (-2%) | 23.89 | 16.98 | 3.43 | 20 | 419,20 | 5 030,40 | 419,20 | 💳 |
1. Я без понятий как будут считаться валютные бумаги.
2. Алгоритм: а) Авторизоваться, привязать Token в профиле; б) Обновить портфель, нажатием синенькой кнопочки R на главной странице.
3. Верхняя левая плашка кликабельная, под ней прячется подробная информация по портфелям.
4. Доступна светлая и тёмная темы.
5. Таблицу можно сортировать.
6. Тикеры кликабельны и открывают бумагу в Т.
7. Погашение подсвечивается оранжевым, если ДО СОБЫТИЯ менее полугода; жёлтым - если менее 2 месяцев.
8. Дата купона и выплачено подсвечиваются жёлтым когда купон получен.
9. Выплаты считаются ТОЛЬКО в текущем месяце.
10. Колонка Цена - это средняя стоимость по FiFo.
11. ПДП(простая доходность к погашению) считается к дате СОБЫТИЯ.
12. Доп. - ♻️(Флоатер); ⚠️(Только для Квалов); 🧲 (Имеется Амортизация); 💳 (Доступно плечо);