Обновлено: 18.06.2026 14:46
Название Тикер Событие Тип Купон Платеж Стоимость ТКД % ПДП % Доля % Кол-во В месяц В год Получено Доп.
19.91₽ (24.22%) 617 433,50 ₽ 23.26 % 21.43 %591 шт 11 767,53 ₽ 141 210,36 ₽ 6 872,10 ₽
A-АБЗ-1 002Р-03RU000A10BNM407.05.202820.96₽ (25.5%)17.07.20261115 (-0.51%)22.8417.383.6120419,205 030,40419,20 🧲
BBB-АПРИ БО-002Р-11RU000A10CM0613.08.202820.55₽ (25%)25.06.20261011.6 (-1.94%)24.3223.791.479184,952 219,40
BB+АСВ 1Р04RU000A10DLC510.11.202820.55₽ (25%)24.06.20261033 (+4.1%)23.8122.51.6710205,502 466,00
AA-АФК Система 002P-02RU000A10BPZ120.05.202718.7₽ (22.75%)24.06.20261063.4 (-0.63%)21.0814.681.7210187,002 244,00 💳
BBB-АйДи Коллект 001P-01RU000A10B2P627.02.202821.37₽ (26%)07.07.20261077.4 (+0.25%)23.9419.736.1135747,958 975,40747,95
AA-Балтийский лизинг БО-П22RU000A10DUQ612.09.202816.44₽ (20%)25.06.20261000 (+3.4%)19.7419.743.2420328,803 945,60 🧲 💳
A-Брусника 002Р-06RU000A10EC6316.02.2028PUT18.7₽ (22.75%)26.06.2026988.9 (+3.11%)22.6823.341.610187,002 244,00
AГК Самолет БО-П15RU000A10987404.08.2026PUT16.03₽ (19.5%)05.07.2026982.3 (+0.17%)19.736.022.3915240,452 885,40
AГК Самолет БО-П16RU000A10BFX706.04.202820.96₽ (25.5%)16.07.20261003.8 (+4.12%)25.3525.141.6310209,602 515,20209,60
BBB+ГЛОРАКС 001Р-04RU000A10B9Q924.03.202820.96₽ (25.5%)03.07.20261097.3 (+2.03%)2318.033.5520419,205 030,40419,20 💳
AA-ГТЛК 002Р-04RU000A10A3Z428.10.2027PUT20.55₽ (25%)13.07.20261152.4 (-0.49%)21.6211.925.630616,507 398,00616,50 💳
BBBЛК РОДЕЛЕН 002Р-03RU000A10B2F715.02.203020.96₽ (25.5%)06.07.20261034.6 (+0.87%)24.4323.531.6810209,602 515,20209,60 🧲
BBB-МВ ФИНАНС 001Р-05RU000A10990806.08.202615.41₽ (18.75%)07.07.2026982.5 (-0.24%)18.9732.421.5910154,101 849,20♻ ⚠ 💳
BBB-МВ Финанс 001P-06RU000A10BFP311.04.202721.37₽ (26%)15.07.20261012.1 (+0.35%)25.6224.153.2820427,405 128,80427,40
BBМГКЛ 001P-07RU000A10ATC411.01.203024.66₽ (30%)01.07.20261136.6 (-4.42%)26.0622.733.3118443,885 326,56369,90
BBМФК Быстроденьги 003Р-01RU000A10C3B307.07.2027CALL22.19₽ (27%)12.07.20261069.4 (+3.04%)25.1318.973.4620443,805 325,60443,80 ⚠ 🧲
BBB-МФК Мани Мен обб01RU000A10AYU610.02.202821.78₽ (26.5%)20.06.20261053.8 (+4.03%)24.6521.613.4120435,605 227,20
BBB-МФК Мани Мен оббП01RU000A10BGC903.04.202920.96₽ (25.5%)18.07.20261032.8 (+6.9%)24.6723.543.3520419,205 030,40 ⚠ 🧲
-Оил Ресурс 001P-03RU000A10DB1603.10.203023.84₽ (29%)26.06.2026830.4 (-1.01%)34.1738.832.2917405,284 863,36
AПКО ПКБ 001Р-07RU000A10BGU117.10.2026CALL20.14₽ (24.5%)19.06.20261068.1 (-2.63%)22.943.542.5915302,103 625,20 🧲
AПолипласт П02-БО-04RU000A10BFJ608.04.202720.96₽ (25.5%)12.07.20261001.3 (+6.19%)25.3425.183.2420419,205 030,40419,20
AAПочта России 003Р-03RU000A10EA1631.01.2029PUT14.59₽ (17.75%)13.07.20261022.5 (+0.44%)17.3116.474.1425364,754 377,00364,75 ⚠ 💳
AAAРЖД 001Р-37RRU000A10AZ4524.08.202816.03₽ (19.5%)21.06.20261105.2 (+0.57%)17.4113.115.3730480,905 770,80 💳
AAAРЖД БО 001P-38RRU000A10AZ6002.03.203014.71₽ (17.9%)21.06.20261110 (+0.54%)15.9313.292.1612176,522 118,24 💳
AРОЛЬФ БО 001Р-08RU000A10BQ6023.05.202720.96₽ (25.5%)27.06.20261037.9 (+2.06%)24.2120.323.3620419,205 030,40
-СКС ЛОМБАРД БО-02RU000A10CST616.03.2027CALL22.19₽ (27%)19.06.20261019.4 (+1.34%)26.4923.913.320443,805 325,60
AA-Селигдар 001Р-03RU000A10B93325.09.202719.11₽ (23.25%)02.07.20261044 (+4.42%)22.0418.753.3820382,204 586,40382,20 💳
A-Софтлайн 002Р-02RU000A10EA0820.12.202816.03₽ (19.5%)13.07.20261043 (+1.92%)18.64174.2225400,754 809,00400,75 💳
BBBТГК-14 001Р-05RU000A10AS0209.01.202920.34₽ (24.75%)24.06.20261038.1 (+8.31%)23.4622.053.3620406,804 881,60 💳
BBBТД РКС 002Р-08RU000A10F0X013.04.202920.96₽ (25.5%)28.06.20261000.6 (+2.92%)25.1225.11.6210209,602 515,20
BBB-Элит Строй БО-01RU000A10BP4618.11.2026CALL21.78₽ (26.5%)21.06.2026997.9 (+4.06%)26.0326.523.2320435,605 227,20
BBBЭнергоника 001P-06RU000A10BNK807.05.2028CALL22.19₽ (27%)17.07.2026999.9 (+5.08%)26.9626.971.6210221,902 662,80221,90 🧲
A-Эталон Финанс 002P-03RU000A10BAP401.04.202720.96₽ (25.5%)05.07.20261057.8 (-2%)23.8916.983.4320419,205 030,40419,20 💳

1. Я без понятий как будут считаться валютные бумаги.
2. Алгоритм: а) Авторизоваться, привязать Token в профиле; б) Обновить портфель, нажатием синенькой кнопочки R на главной странице.
3. Верхняя левая плашка кликабельная, под ней прячется подробная информация по портфелям.
4. Доступна светлая и тёмная темы.
5. Таблицу можно сортировать.
6. Тикеры кликабельны и открывают бумагу в Т.
7. Погашение подсвечивается оранжевым, если ДО СОБЫТИЯ менее полугода; жёлтым - если менее 2 месяцев.
8. Дата купона и выплачено подсвечиваются жёлтым когда купон получен.
9. Выплаты считаются ТОЛЬКО в текущем месяце.
10. Колонка Цена - это средняя стоимость по FiFo.
11. ПДП(простая доходность к погашению) считается к дате СОБЫТИЯ.
12. Доп. - ♻️(Флоатер); ⚠️(Только для Квалов); 🧲 (Имеется Амортизация); 💳 (Доступно плечо);