| Название | Тикер | Событие | Тип | Купон | Платеж | Стоимость | ТКД % | ПДП % | Доля % | Кол-во | В месяц | В год | Получено | Доп. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.55₽ (21.35%) | 87 678,20 ₽ | 25.91 % | 34.83 % | 143 шт | 2 509,14 ₽ | 30 109,68 ₽ | 726,80 ₽ | ||||||||
| BBB- | АПРИ БО-002Р-13 | RU000A10E5C4 | 06.07.2029 | 20.14₽ (24.5%) | 22.06.2026 | 987.1 (-5.5%) | 24.5 | 24.92 | 1.13 | 1 | 20,14 | 241,68 | 🧲 | ||
| BB+ | Арлифт 001Р-01 | RU000A10EJR5 | 04.09.2027 | CALL | 19.32₽ (23.5%) | 11.06.2026 | 1014.5 (-0.61%) | 23.16 | 22 | 1.16 | 1 | 19,32 | 231,84 | ||
| A | Биннофарм Групп 001P-04 | RU000A10AS28 | 31.07.2026 | PUT | 20.96₽ (25.5%) | 01.07.2026 | 1008.8 (+0.07%) | 25.1 | 18.23 | 1.15 | 1 | 20,96 | 251,52 | 20,96 | 💳 |
| A- | Брусника 002Р-04 | RU000A10C8F3 | 23.07.2028 | 17.67₽ (21.5%) | 04.07.2026 | 1007.2 (-0.39%) | 21.26 | 20.92 | 1.15 | 1 | 17,67 | 212,04 | 17,67 | ||
| A- | Брусника 002Р-06 | RU000A10EC63 | 16.02.2028 | PUT | 18.7₽ (22.75%) | 26.06.2026 | 1021.6 (-0.55%) | 22.07 | 20.83 | 1.17 | 1 | 18,70 | 224,40 | ||
| BBB+ | ВУШ 001P-06 | RU000A10EYU8 | 12.04.2029 | 18.08₽ (22%) | 27.06.2026 | 998 (-0.87%) | 21.86 | 21.93 | 1.14 | 1 | 18,08 | 216,96 | |||
| A | ГК Самолет БО-П13 | RU000A107RZ0 | 24.01.2027 | 17.26₽ (21%) | 28.06.2026 | 968 (-1.67%) | 21.53 | 26.8 | 1.1 | 1 | 17,26 | 207,12 | 17,26 | 💳 | |
| A | ГК Самолет БО-П19 | RU000A10E6U4 | 28.07.2027 | PUT | 17.26₽ (21%) | 03.07.2026 | 976.6 (-2.26%) | 21.4 | 23.55 | 2.23 | 2 | 34,52 | 414,24 | 34,52 | |
| BBB+ | Делимобиль 001Р-06 | RU000A10BY52 | 15.06.2028 | 16.44₽ (20%) | 26.06.2026 | 977.6 (-0.47%) | 20.29 | 21.42 | 1.11 | 1 | 16,44 | 197,28 | |||
| - | ЕвроТранс 01 | RU000A10BVW6 | 20.05.2032 | 18.9₽ (23%) | 21.06.2026 | 579 (-9.14%) | 38.88 | 50.85 | 13.21 | 20 | 378,00 | 4 536,00 | 🧲 | ||
| - | ЕвроТранс БО-001Р-07 | RU000A10BB75 | 31.03.2027 | 20.14₽ (24.5%) | 04.07.2026 | 792 (-5.71%) | 30.75 | 63.28 | 4.52 | 5 | 100,70 | 1 208,40 | 100,70 | ||
| - | ЕвроТранс БО-001Р-08 | RU000A10CZB9 | 23.10.2027 | PUT | 17.26₽ (21%) | 30.06.2026 | 556.6 (-7.09%) | 37.3 | 94.92 | 25.39 | 40 | 690,40 | 8 284,80 | 327,94 | 🧲 |
| - | ЕвроТранс БО-001Р-09 | RU000A10E4X3 | 11.02.2028 | PUT | 16.44₽ (20%) | 21.06.2026 | 521.2 (-6.22%) | 37.58 | 91.42 | 33.29 | 56 | 920,64 | 11 047,68 | 🧲 | |
| - | ЕвроТранс, БО-001Р-05 | RU000A10A141 | 16.10.2029 | 20.55₽ (25%) | 04.07.2026 | 802 (-10.6%) | 30.99 | 38.31 | 4.57 | 5 | 102,75 | 1 233,00 | 102,75 | ||
| BBB+ | Каршеринг Руссия 001Р-08 | RU000A10F512 | 22.04.2029 | 18.08₽ (22%) | 07.07.2026 | 995.4 (-0.01%) | 22.05 | 22.21 | 1.14 | 1 | 18,08 | 216,96 | 18,08 | 🧲 | |
| - | Оил Ресурс 001P-02 | RU000A10C8H9 | 16.07.2028 | CALL | 23.01₽ (28%) | 27.06.2026 | 954.7 (-9%) | 29 | 31.24 | 1.09 | 1 | 23,01 | 276,12 | ||
| - | Оил Ресурс 001P-03 | RU000A10DB16 | 03.10.2030 | 23.84₽ (29%) | 26.06.2026 | 957.1 (-12.39%) | 29.93 | 30.95 | 1.09 | 1 | 23,84 | 286,08 | |||
| - | Ойл Ресурс Групп БО-01 | RU000A108B83 | 07.04.2027 | 13.97₽ (17%) | 11.06.2026 | 863.5 (-7.43%) | 19.69 | 38.92 | 0.98 | 1 | 13,97 | 167,64 | |||
| BBB | ТАЛК лизинг обб2П02 | RU000A10BWN3 | 20.06.2027 | CALL | 21.37₽ (26%) | 25.06.2026 | 991.6 (-5.11%) | 25.92 | 26.74 | 1.13 | 1 | 21,37 | 256,44 | 🧲 | |
| BB- | Уральская Сталь БО-001Р-06 | RU000A10D2Y6 | 31.03.2028 | 16.85₽ (20.5%) | 10.07.2026 | 980.4 (-2.15%) | 20.9 | 22 | 1.12 | 1 | 16,85 | 202,20 | |||
| A- | Эталон Финанс 002P-05 | RU000A10EST2 | 25.03.2029 | 16.44₽ (20%) | 09.07.2026 | 998.3 (-0.76%) | 20.01 | 20.07 | 1.14 | 1 | 16,44 | 197,28 | 16,44 | 🧲 💳 |
1. Я без понятий как будут считаться валютные бумаги.
2. Алгоритм: а) Авторизоваться, привязать Token в профиле; б) Обновить портфель, нажатием синенькой кнопочки R на главной странице.
3. Верхняя левая плашка кликабельная, под ней прячется подробная информация по портфелям.
4. Доступна светлая и тёмная темы.
5. Таблицу можно сортировать.
6. Тикеры кликабельны и открывают бумагу в Т.
7. Погашение подсвечивается оранжевым, если ДО СОБЫТИЯ менее полугода; жёлтым - если менее 2 месяцев.
8. Дата купона и выплачено подсвечиваются жёлтым когда купон получен.
9. Выплаты считаются ТОЛЬКО в текущем месяце.
10. Колонка Цена - это средняя стоимость по FiFo.
11. ПДП(простая доходность к погашению) считается к дате СОБЫТИЯ.
12. Доп. - ♻️(Флоатер); ⚠️(Только для Квалов); 🧲 (Имеется Амортизация); 💳 (Доступно плечо);