| Название | Тикер | Событие | Тип | Купон | Платеж | Стоимость | ТКД % | ПДП % | Доля % | Кол-во | В месяц | В год | Получено | Доп. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.56₽ (20.15%) | 131 234,02 ₽ | 25.53 % | 38.86 % | 204 шт | 3 378,70 ₽ | 40 544,40 ₽ | 1 315,92 ₽ | ||||||||
| BBB- | АПРИ БО-002Р-13 | RU000A10E5C4 | 06.07.2029 | 20.14₽ (24.5%) | 21.08.2026 | 987.1 (-2.89%) | 24.69 | 25.13 | 0.75 | 1 | 20,14 | 241,68 | 20,14 | 🧲 | |
| BB+ | Арлифт 001Р-01 | RU000A10EJR5 | 04.09.2027 | CALL | 19.32₽ (23.5%) | 10.08.2026 | 1014.5 (-1.53%) | 22.89 | 21.6 | 0.77 | 1 | 19,32 | 231,84 | 19,32 | |
| BB+ | Арлифт 001Р-02 | RU000A10FBK4 | 27.11.2027 | CALL | 19.11₽ (23.25%) | 04.08.2026 | 968.3 (+2.05%) | 23.62 | 24.77 | 3.69 | 5 | 95,55 | 1 146,60 | ||
| A- | Брусника 002Р-04 | RU000A10C8F3 | 23.07.2028 | 17.67₽ (21.5%) | 03.08.2026 | 991.7 (+1.42%) | 21.35 | 21.77 | 3.78 | 5 | 88,35 | 1 060,20 | 17,67 | ||
| A- | Брусника 002Р-06 | RU000A10EC63 | 16.02.2028 | PUT | 18.7₽ (22.75%) | 25.08.2026 | 1006.9 (+1.01%) | 22.54 | 22.1 | 3.84 | 5 | 93,50 | 1 122,00 | 93,50 | |
| A | ГК Самолет БО-П13 | RU000A107RZ0 | 24.01.2027 | 17.26₽ (21%) | 27.08.2026 | 934.5 (+3.22%) | 22.44 | 36.8 | 3.56 | 5 | 86,30 | 1 035,60 | 86,30 | 💳 | |
| A | ГК Самолет БО-П19 | RU000A10E6U4 | 28.07.2027 | PUT | 17.26₽ (21%) | 02.08.2026 | 955.7 (+1.5%) | 21.62 | 26.29 | 3.64 | 5 | 86,30 | 1 035,60 | 34,52 | |
| BBB+ | ГЛОРАКС 001Р-05 | RU000A10E655 | 11.07.2029 | 16.85₽ (20.5%) | 26.08.2026 | 1005.8 (+3.2%) | 20.35 | 20.15 | 0.77 | 1 | 16,85 | 202,20 | 16,85 | 💳 | |
| - | ЕвроТранс 01 | RU000A10BVW6 | 20.05.2032 | 18.9₽ (23%) | 20.08.2026 | 579 (-58.56%) | 39.34 | 51.73 | 8.82 | 20 | 378,00 | 4 536,00 | 🧲 | ||
| - | ЕвроТранс БО-001P-03 | RU000A1061K1 | 14.03.2027 | 8.38₽ (13.6%) | 16.08.2026 | 593.456 (-57.44%) | 17.08 | 59.24 | 9.04 | 20 | 167,60 | 2 011,20 | 🧲 | ||
| - | ЕвроТранс БО-001Р-07 | RU000A10BB75 | 31.03.2027 | 20.14₽ (24.5%) | 03.08.2026 | 792 (-50.96%) | 30.27 | 68.71 | 3.02 | 5 | 100,70 | 1 208,40 | 100,70 | ||
| - | ЕвроТранс БО-001Р-08 | RU000A10CZB9 | 23.10.2027 | PUT | 17.26₽ (21%) | 30.07.2026 | 556.6 (-57.14%) | 37.73 | 102.34 | 16.97 | 40 | 690,40 | 8 284,80 | 690,40 | 🧲 |
| - | ЕвроТранс БО-001Р-09 | RU000A10E4X3 | 11.02.2028 | PUT | 16.44₽ (20%) | 20.08.2026 | 521 (-54.93%) | 38.03 | 97.28 | 28.98 | 73 | 1 200,12 | 14 401,44 | 🧲 | |
| - | ЕвроТранс, БО-001Р-05 | RU000A10A141 | 16.10.2029 | 20.55₽ (25%) | 03.08.2026 | 802 (-63.73%) | 30.49 | 38 | 3.06 | 5 | 102,75 | 1 233,00 | 102,75 | ||
| - | Оил Ресурс 001P-02 | RU000A10C8H9 | 16.07.2028 | CALL | 23.01₽ (28%) | 26.08.2026 | 954.7 (-7.8%) | 29.26 | 31.67 | 0.73 | 1 | 23,01 | 276,12 | 23,01 | |
| - | Оил Ресурс 001P-03 | RU000A10DB16 | 03.10.2030 | 23.84₽ (29%) | 25.08.2026 | 859.5 (-10.59%) | 33.62 | 37.51 | 1.31 | 2 | 47,68 | 572,16 | 47,68 | ||
| - | Ойл Ресурс Групп БО-01 | RU000A108B83 | 07.04.2027 | 13.97₽ (17%) | 10.08.2026 | 863.5 (-2.15%) | 19.49 | 42.24 | 0.66 | 1 | 13,97 | 167,64 | 13,97 | ||
| BBB | ТАЛК лизинг обб2П02 | RU000A10BWN3 | 20.06.2027 | CALL | 15.82₽ (19.25%) | 24.08.2026 | 991.6 (-8.15%) | 19.36 | 20.31 | 0.76 | 1 | 15,82 | 189,84 | 15,82 | ♻ ⚠ 🧲 |
| BB- | Уральская Сталь БО-001Р-06 | RU000A10D2Y6 | 31.03.2028 | 16.85₽ (20.5%) | 09.08.2026 | 948.7 (-1.43%) | 21.36 | 24.55 | 1.45 | 2 | 33,70 | 404,40 | 16,85 | ||
| A- | Эталон Финанс 002P-04 | RU000A10DA74 | 11.11.2027 | 16.44₽ (20%) | 18.08.2026 | 960.1 (+3.61%) | 20.7 | 23.92 | 3.66 | 5 | 82,20 | 986,40 | 💳 | ||
| A- | Эталон Финанс 002P-05 | RU000A10EST2 | 25.03.2029 | 16.44₽ (20%) | 08.08.2026 | 998.3 (-0.73%) | 19.81 | 19.87 | 0.76 | 1 | 16,44 | 197,28 | 16,44 | 🧲 💳 |
1. Я без понятий как будут считаться валютные бумаги.
2. Алгоритм: а) Авторизоваться, привязать Token в профиле; б) Обновить портфель, нажатием синенькой кнопочки R на главной странице.
3. Верхняя левая плашка кликабельная, под ней прячется подробная информация по портфелям.
4. Доступна светлая и тёмная темы.
5. Таблицу можно сортировать.
6. Тикеры кликабельны и открывают бумагу в Т.
7. Погашение подсвечивается оранжевым, если ДО СОБЫТИЯ менее полугода; жёлтым - если менее 2 месяцев.
8. Дата купона и выплачено подсвечиваются жёлтым когда купон получен.
9. Выплаты считаются ТОЛЬКО в текущем месяце.
10. Колонка Цена - это средняя стоимость по FiFo.
11. ПДП(простая доходность к погашению) считается к дате СОБЫТИЯ.
12. Доп. - ♻️(Флоатер); ⚠️(Только для Квалов); 🧲 (Имеется Амортизация); 💳 (Доступно плечо);