Название Тикер Событие Тип Купон Платеж Стоимость ТКД % ПДП % Доля % Кол-во В месяц В год Получено Доп.
19.82₽ (24.11%) 639 765,30 ₽ 23.03 % 21.49 %610 шт 12 088,30 ₽ 145 059,60 ₽ 1 171,30 ₽
A-АБЗ-1 002Р-03RU000A10BNM407.05.202820.96₽ (25.5%)17.06.20261115 (-0.16%)22.5717.273.4920419,205 030,40 🧲
BBB-АПРИ БО-002Р-11RU000A10CM0613.08.202820.55₽ (25%)25.06.20261011.6 (-1.46%)24.523.981.429184,952 219,40
BB+АСВ 1Р04RU000A10DLC510.11.202820.55₽ (25%)24.06.20261033 (+4.8%)23.9822.681.6110205,502 466,00 ⚠️
AA-АФК Система 002P-02RU000A10BPZ120.05.202718.7₽ (22.75%)24.06.20261063.4 (-0.15%)21.2215.021.8311205,702 468,40
BBB-АйДи Коллект 001P-01RU000A10B2P627.02.202821.37₽ (26%)07.06.20261077.4 (+0.46%)24.1219.965.8935747,958 975,40
AA-Балтийский лизинг БО-П22RU000A10DUQ612.09.202816.44₽ (20%)25.06.20261000 (+3.63%)19.8619.863.1320328,803 945,60 🧲
A-Брусника 002Р-06RU000A10EC6316.02.2028PUT18.7₽ (22.75%)26.06.2026988.9 (+3.05%)22.8323.491.5510187,002 244,00
AГК Самолет БО-П16RU000A10BFX706.04.202820.96₽ (25.5%)16.06.20261003.8 (+2.89%)25.0224.821.5710209,602 515,20
BBB+ГЛОРАКС 001Р-04RU000A10B9Q924.03.202820.96₽ (25.5%)03.07.20261097.3 (+2.4%)23.1718.253.4320419,205 030,40419,20
AA-ГТЛК 002Р-04RU000A10A3Z428.10.2027PUT20.55₽ (25%)13.06.20261152.4 (-0.61%)21.3812.035.430616,507 398,00
BBBЛК РОДЕЛЕН 002Р-03RU000A10B2F715.02.203020.96₽ (25.5%)06.06.20261034.6 (+0.76%)24.6123.711.6210209,602 515,20 🧲
BBB+МВ Финанс 001P-06RU000A10BFP311.04.202721.37₽ (26%)15.06.20261012.1 (+4.75%)25.2823.893.1620427,405 128,80
BBМГКЛ 001P-07RU000A10ATC411.01.203024.66₽ (30%)01.07.20261144.1 (-2.09%)26.0922.612.6815369,904 438,80369,90 ⚠️
BBМФК Быстроденьги 003Р-01RU000A10C3B307.07.2027CALL22.19₽ (27%)12.06.20261069.4 (+0.99%)24.818.933.3420443,805 325,60 ⚠️ 🧲
BBB-МФК Мани Мен обб01RU000A10AYU610.02.202821.78₽ (26.5%)20.06.20261053.8 (+3.39%)24.8421.843.2920435,605 227,20 ⚠️
BBB-МФК Мани Мен оббП01RU000A10BGC903.04.202920.96₽ (25.5%)18.06.20261032.8 (+6.26%)24.3623.253.2320419,205 030,40 ⚠️ 🧲
BBB+Новосибирскавтодор БО-03RU000A10B46111.09.2026CALL21.37₽ (26%)13.06.2026999.9 (+4.01%)25.5525.583.1320427,405 128,80
-Оил Ресурс 001P-02RU000A10C8H916.07.2028CALL23.01₽ (28%)27.06.2026969.7 (-8.44%)28.6330.091.5210230,102 761,20
AA+ПГК 003Р-02RU000A10DSL126.03.2029PUT13.11₽ (15.95%)10.06.20261014.6 (+0.34%)15.5315.031.5910131,101 573,20
AПКО ПКБ 001Р-07RU000A10BGU117.10.2026CALL20.14₽ (24.5%)19.06.20261068.5 (-2.66%)22.665.273.3420402,804 833,60 🧲
AПолипласт П02-БО-04RU000A10BFJ608.04.202720.96₽ (25.5%)12.06.20261001.3 (+7.02%)25.0124.863.1320419,205 030,40
AAПочта России 003Р-03RU000A10EA1631.01.2029PUT14.59₽ (17.75%)13.06.20261022.5 (-0.26%)17.1616.34425364,754 377,00 ⚠️
AAAРЖД 001Р-37RRU000A10AZ4524.08.202816.03₽ (19.5%)21.06.20261105.2 (+0.71%)17.513.255.1830480,905 770,80
AAAРЖД БО 001P-38RRU000A10AZ6002.03.203014.71₽ (17.9%)21.06.20261110.2 (+1.59%)1613.372.615220,652 647,80
AРОЛЬФ БО 001Р-08RU000A10BQ6023.05.202720.96₽ (25.5%)27.06.20261037.9 (+2.01%)24.3920.623.2420419,205 030,40
-СКС ЛОМБАРД БО-02RU000A10CST616.03.2027CALL22.19₽ (27%)19.06.20261019.4 (+1.27%)26.1323.73.1920443,805 325,60 ⚠️
AA-Селигдар 001Р-03RU000A10B93325.09.202719.11₽ (23.25%)02.07.20261044 (+4.97%)22.1918.973.2620382,204 586,40382,20
A-Софтлайн 002Р-02RU000A10EA0820.12.202816.03₽ (19.5%)13.06.20261043 (+2.19%)18.4616.864.0825400,754 809,00
BBBТГК-14 001Р-05RU000A10AS0209.01.202920.34₽ (24.75%)24.06.20261038.1 (+6.83%)23.6322.233.2520406,804 881,60
BBBТД РКС 002Р-08RU000A10F0X013.04.202920.96₽ (25.5%)28.06.20261000.6 (+0.92%)25.3125.291.5610209,602 515,20
BB-Транспортная ЛК 001P-05RU000A10F59504.11.2027CALL21.37₽ (26%)12.06.20261005.9 (+1.82%)25.3824.970.795106,851 282,20 🧲
-УК ОРГ выпуск 2RU000A106L6708.07.202613.56₽ (16.5%)08.06.2026969 (+0.42%)17.0353.521.5110135,601 627,20 ⚠️
BBB-Элит Строй БО-01RU000A10BP4618.11.2026CALL21.78₽ (26.5%)21.06.2026997.9 (+4.03%)26.2326.693.1220435,605 227,20
BBBЭнергоника 001P-06RU000A10BNK807.05.2028CALL22.19₽ (27%)17.06.2026999.9 (+3.94%)26.5926.591.5610221,902 662,80 🧲
A-Эталон Финанс 002P-03RU000A10BAP401.04.202720.96₽ (25.5%)05.07.20261057.8 (-1.9%)24.0617.43.3120419,205 030,40

1. Я без понятий как будут считаться валютные бумаги.
2. Алгоритм: а) Авторизоваться, привязать Token в профиле; б) Обновить портфель, нажатием синенькой кнопочки R на главной странице.
3. Верхняя левая плашка кликабельная, под ней прячется подробная информация по портфелям.
4. Доступна светлая и тёмная темы.
5. Таблицу можно сортировать.
6. Тикеры кликабельны и открывают бумагу в Т.
7. Погашение подсвечивается оранжевым, если ДО СОБЫТИЯ менее полугода; жёлтым - если менее 2 месяцев.
8. Дата купона и выплачено подсвечиваются жёлтым когда купон получен.
9. Выплаты считаются ТОЛЬКО в текущем месяце.
10. Колонка Цена - это средняя стоимость по FiFo.
11. ПДП(простая доходность к погашению) считается к дате СОБЫТИЯ.
12. Доп. - ♻️(Флоатер); ⚠️(Только для Квалов); 🧲 (Имеется Амортизация);